Düz Bakır Borular: Mukavemet ve Estetiğin Buluştuğu Nokta
Tesisat projelerinin en güvenilir bileşeni olan Düz Bakır Borular, yüksek basınca karşı gösterdiği direnç, uzun kullanım ömrü ve pürüzsüz iç yüzeyi ile modern mühendisliğin vazgeçilmezidir. Genellikle 3 veya 5 metrelik boylar halinde sunulan bu borular, özellikle sarkma yapmayan rijit (sert) yapısı sayesinde sıva üstü tesisatlarda ve ana kolon hatlarında mükemmel sonuç verir. Özellikle endüstriyel tesislerde, hastanelerde ve modern binalarda tercih edilirler.
Neden Düz Bakır Boru Tercih Edilmelidir?
-
Yüksek Basınç Dayanımı: Sert (H) formda üretilen düz borular, tavlı borulara göre çok daha yüksek iç basınçlara dayanabilir. Bu özelliğiyle yüksek katlı binaların ana hatları için idealdir.
-
Sarkma Yapmayan Rijit Yapı: Uzun mesafelerde bile formunu korur. Bu, tesisatın teraziye alınmasını kolaylaştırır ve daha az kelepçe kullanımıyla estetik, doğrusal bir görünüm sağlar.
-
Mükemmel Hijyen Standartları: Bakırın doğal oligodinamik etkisi sayesinde su içindeki bakterilerin (örneğin Legionella) üremesini engeller. Bu nedenle medikal gaz hatları ve içme suyu tesisatları için dünya genelinde altın standarttır.
-
Yangın Güvenliği: Bakır yanmaz bir malzemedir ve yangın anında zehirli gaz salınımı yapmaz. Erime noktası 1083°C olduğu için yangın tesisatlarında güvenle kullanılır.
Teknik Spesifikasyonlar
Düz borularımız, uluslararası kalite standartlarına (EN 1057) uygun olarak Cu-DHP (Fosforlu deokside bakır) saflığında üretilmektedir.
| Özellik | Detay |
| Malzeme Saflığı | Min. %99,9 Bakır (Cu) |
| Teslim Formu | 3m – 5m Düz Boylar |
| Sertlik Derecesi | R290 (Sert) / R250 (Yarı Sert) |
| Isıl İletkenlik | 339 W/m·K (Yüksek ısı verimliliği) |
| Korozyon Direnci | İç ve dış korozyona karşı üstün dayanım |
Başlıca Kullanım Alanları
-
Sıhhi Tesisat: Sıcak ve soğuk içme suyu dağıtım şebekeleri.
-
Isıtma Sistemleri: Merkezi ısıtma, radyatör hatları ve eşanjör bağlantıları.
-
Medikal Gaz Sistemleri: Hastanelerde oksijen, azot ve vakum hatları.
-
Endüstriyel Hatlar: Basınçlı hava, yağ transferi ve buhar tesisatları.
-
Güneş Enerjisi: Kollektör içi ve dışı yüksek ısı transfer hatları.
Uygulama Avantajı
Düz borular, sert yapısı sayesinde “kapiler lehimleme” yöntemi için en uygun malzemedir. Manşon, Dirsek ve Te gibi fittingler ile birleştirildiğinde, sızdırmazlık ve yapısal bütünlük açısından en güvenli tesisat çözümü oluşur.
| STANDARTLAR |
|---|
| EN 12735-1, EN 1057, ASTM B88, ASTM B280 |
ÖLÇÜLER
|
DIŞ ÇAP (mm) |
ET KALINLIĞI (mm) |
ÇALIŞMA BASINCI (bar) |
PATLAMA BASINCI (bar) |
AĞIRLIK (gram/metre) |
| 8 | 1 | 185 | 740 | 196 |
| 10 | 0,75 | 111 | 444 | 194 |
| 10 | 1 | 148 | 592 | 252 |
| 10 | 2 | 296 | 1184 | 447 |
| 12 | 0,75 | 92 | 368 | 236 |
| 12 | 1 | 123 | 492 | 308 |
| 12 | 2 | 246 | 984 | 558 |
| 14 | 1 | 105 | 420 | 364 |
| 15 | 0,7 | 68 | 272 | 281 |
| 15 | 1 | 98 | 392 | 391 |
| 15 | 1,5 | 147 | 588 | 566 |
| 15 | 2 | 196 | 784 | 726 |
| 16 | 0,75 | 69 | 276 | 320 |
| 16 | 1 | 92 | 368 | 419 |
| 16 | 1,2 | 110 | 440 | 496 |
| 16 | 1,5 | 130 | 520 | 607 |
| 18 | 0,7 | 57 | 228 | 338 |
| 18 | 0,8 | 65 | 260 | 384 |
| 18 | 1 | 82 | 328 | 476 |
| 18 | 1,5 | 123 | 492 | 691 |
| 19 | 1 | 70 | 280 | 502 |
| 19 | 1,2 | 84 | 336 | 596 |
| 19 | 1,5 | 100 | 400 | 733 |
| 22 | 0,75 | 50 | 200 | 445 |
| 22 | 0,8 | 53 | 212 | 474 |
| 22 | 0,9 | 54 | 216 | 530 |
| 22 | 1 | 67 | 268 | 588 |
| 22 | 1,2 | 80 | 320 | 701 |
| 22 | 1,5 | 100 | 400 | 860 |
| 22 | 2 | 130 | 520 | 1117 |
| 25 | 1 | 35 | 140 | 670 |
| 25 | 1,2 | 42 | 168 | 798 |
| 28 | 0,8 | 45 | 180 | 608 |
| 28 | 0,9 | 42 | 168 | 681 |
| 28 | 1 | 52 | 208 | 755 |
| 28 | 1,2 | 62 | 248 | 900 |
| 28 | 1,5 | 79 | 316 | 1110 |
| 28 | 2 | 100 | 400 | 1453 |
| 30 | 1 | 95 | 380 | 810 |
| 35 | 1 | 42 | 168 | 950 |
| 35 | 1,2 | 50 | 200 | 1139 |
| 35 | 1,5 | 63 | 252 | 1405 |
| 35 | 2 | 80 | 320 | 1844 |
| 42 | 1 | 35 | 140 | 1146 |
| 42 | 1,2 | 42 | 168 | 1368 |
| 42 | 1,5 | 52 | 208 | 1699 |
| 42 | 2 | 65 | 260 | 2235 |
| 54 | 1 | 25 | 100 | 1482 |
| 54 | 1,2 | 32 | 128 | 1770 |
| 54 | 1,5 | 41 | 164 | 2200 |
| 54 | 2 | 54 | 216 | 2908 |
| 64 | 2 | 46 | 184 | 3467 |
| 76,1 | 1,5 | 29 | 116 | 3143 |
| 76,1 | 2 | 39 | 156 | 4144 |
| 88,9 | 2 | 33 | 132 | 4859 |
| 108 | 1,5 | 20 | 80 | 4487 |
| 108 | 2 | 27 | 108 | 5923 |
| 108 | 2,5 | 34 | 136 | 7374 |
| 133 | 3 | 33 | 132 | 10904 |
| 159 | 3 | 25 | 100 | 13085 |
| 219 | 3 | 20 | 80 | 18105 |
